<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Monopoli.info lifestyle blog&#187; Telefonia</title>
	<atom:link href="http://www.monopoli.info/categoria/telefonia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monopoli.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PlayStation Vita 3G/Wi-Fi: in Italia con Vodafone a 19 euro al mese, Internet incluso</title>
		<link>http://www.monopoli.info/blog/2012/02/playstation-vita-3gwi-fi-in-italia-con-vodafone-a-19-euro-al-mese-internet-incluso/</link>
		<comments>http://www.monopoli.info/blog/2012/02/playstation-vita-3gwi-fi-in-italia-con-vodafone-a-19-euro-al-mese-internet-incluso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Videogames]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monopoli.info/?p=20372</guid>
		<description><![CDATA[È tutto pronto per lo sbarco di PlayStation Vita 3G/Wi-Fi in Italia: Vodafone, operatore partner di Sony Computer Entertainment per il lancio, offrirà il prodotto in esclusiva con la formula dell’abbonamento. A partire dal 22 febbraio sarà possibile acquistare PS Vita 3G/Wi-Fi presso tutti i negozi Vodafone a 19 Euro al mese, con connessione a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20373" title="PSVITA_front_SS_Home" src="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/02/PSVITA_front_SS_Home.jpg" alt="" width="480" height="270" />È tutto pronto per lo sbarco di PlayStation Vita 3G/Wi-Fi in Italia: Vodafone, operatore partner di Sony Computer Entertainment per il lancio, offrirà il prodotto in esclusiva con la formula dell’abbonamento.</p>
<p>A partire dal 22 febbraio sarà possibile acquistare PS Vita 3G/Wi-Fi presso tutti i negozi Vodafone a 19 Euro al mese, con connessione a Internet senza limiti di tempo inclusa (il primo GB a 1,8Mbps, poi navigazione illimitata e gratuita a 64kbps).</p>
<p>I clienti che sceglieranno invece la versione ricaricabile, troveranno una SIM Vodafone con 5 euro di traffico pre-caricato all’interno di ogni confezione di PS Vita 3G/Wi-Fi venduta sul mercato italiano.</p>
<p>Attivandola, sarà possibile navigare senza limiti di tempo al costo di 1 Euro al giorno, addebitato solo in caso di effettiva connessione, e un canone mensile di 5 euro (il primo mese è gratuito).</p>
<p>Chi possiede già una ricaricabile voce Vodafone potrà attivare l’opzione Autoricarica Internet, che permette di ricevere 5 euro di traffico dati sulla propria PS Vita 3G/Wi-Fi, ogniqualvolta si ricarichi il proprio cellulare di almeno 15 euro.</p>
<p>Acquistando PS Vita 3G/Wi-Fi con abbonamento, oppure attivando la SIM Vodafone presente all’interno di ogni confezione e ricaricandola con almeno 15 euro, si avrà inoltre diritto al download di WipeOut 2048, l’ultimo capitolo del celebre racing game futuristico distribuito da Sony Computer Entertainment appositamente per il lancio di PS Vita.</p>
<p>Grazie al modello 3G/Wi-Fi di PS Vita è finalmente possibile vivere una vera e propria esperienza di Social gaming portatile ed essere sempre connessi al mondo PlayStation ovunque ci si trovi, grazie alla rete Vodafone.</p>
<p>La connessione 3G consentirà di godere appieno non soltanto dei giochi, ma anche delle numerose applicazioni dedicate al social networking: near permette di scoprire a quali titoli stanno giocando gli altri gamer nell’area circostante, mentre con il sistema di Gifting si possono lasciare regali e oggetti virtuali nei luoghi visitati.</p>
<p>Ovviamente non mancherà la possibilità di aggiornare il proprio status e comunicare con gli amici grazie alle applicazioni dedicate Facebook, Twitter e FourSquare, tutte scaricabili gratuitamente dal PlayStation Store.</p>
<p><strong>L’Offerta Vodafone per PS Vita 3G/Wi-Fi:</strong></p>
<p><strong>Abbonamento:</strong></p>
<p>19€/mese, contributo iniziale di 49 euro, in promozione a 0 euro fino al 31 marzo 2012, salvo eventuali proroghe. Vincolo 24 mesi con contributo per recesso anticipato.</p>
<p>1GB al mese senza limiti di tempo fino a 1.8Mbps, poi navigazione illimitata e gratuita a 64kbps</p>
<p><strong>Ricaricabile:</strong></p>
<p>Navigazione senza limiti di tempo al costo di 1€ al giorno, addebitato solo in caso di effettiva connessione. Costo di attivazione gratuito. Canone rinnovo mensile 5€.</p>
<p>300MB al giorno senza limiti di tempo fino a 7.2 Mbps, poi navigazione illimitata e gratuita a 64 Kbps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monopoli.info/blog/2012/02/playstation-vita-3gwi-fi-in-italia-con-vodafone-a-19-euro-al-mese-internet-incluso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/02/PSVITA_front_SS_Home-50x50.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/02/PSVITA_front_SS_Home-50x50.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">PSVITA_front_SS_Home</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/02/PSVITA_front_SS_Home.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">PSVITA_front_SS_Home</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/02/PSVITA_front_SS_Home-290x270.jpg" />
		</media:content>

		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/02/PSVITA_front_SS_Home-290x270.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/02/PSVITA_front_SS_Home.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">PSVITA_front_SS_Home</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/02/PSVITA_front_SS_Home-290x270.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>I fan di Vodafone nel nuovo cartoon 3D “Gladiatori di Roma”</title>
		<link>http://www.monopoli.info/blog/2012/02/i-fan-di-vodafone-nel-nuovo-cartoon-3d-gladiatori-di-roma/</link>
		<comments>http://www.monopoli.info/blog/2012/02/i-fan-di-vodafone-nel-nuovo-cartoon-3d-gladiatori-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monopoli.info/?p=20364</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Italia offre la possibilità ai propri fan di entrare a far parte del cartoon 3D “Gladiatori di Roma”, il nuovo film di animazione prodotto da Rainbow e diretto da Iginio Straffi, il celebre creatore delle Winx. Fino al 19 febbraio, sarà possibile partecipare all’iniziativa di fan placement iscrivendosi attraverso la pagina Vodafone di Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1450" title="vodafone_logo" src="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/vodafone_logo.jpg" alt="" width="350" height="350" />Vodafone Italia offre la possibilità ai propri fan di entrare a far parte del cartoon 3D “Gladiatori di Roma”, il nuovo film di animazione prodotto da Rainbow e diretto da Iginio Straffi, il celebre creatore delle Winx.</p>
<p>Fino al 19 febbraio, sarà possibile partecipare all’iniziativa di fan placement iscrivendosi attraverso la pagina Vodafone di Facebook (Vodafone It) o sul sito web www.entranelcast.vodafone.it.</p>
<p>Tra i partecipanti al fan placement verranno estratti a sorte 2 concorrenti che avranno l’opportunità di entrare a far parte del cartoon: il vincitore di sesso maschile doppierà uno dei personaggi secondari del film, mentre la persona selezionata di sesso femminile verrà presa come modello per la realizzazione animata in 3D di un altro personaggio. I nominativi dei vincitori saranno resi pubblici a partire dal 27 febbraio.</p>
<p>Con questo progetto, Vodafone intende valorizzare il rapporto con i propri fan sui social network e dare loro la possibilità di mettere a frutto la propria creatività.</p>
<p>“Gladiatori di Roma” racconta le divertenti avventure di Timo, un giovane ragazzo spensierato e vagamente sovrappeso che, per conquistare la bella Lucilla, dovrà trasformarsi nel miglior gladiatore dell’antica Roma, sotto la guida dell’esotica allenatrice Diana, che gli insegnerà tutte le arti del combattimento.</p>
<p>Il cartoon, distribuito da Medusa, uscirà nelle sale cinematografiche ad ottobre 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monopoli.info/blog/2012/02/i-fan-di-vodafone-nel-nuovo-cartoon-3d-gladiatori-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/vodafone_logo-60x60.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/vodafone_logo-60x60.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">vodafone_logo</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/vodafone_logo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">vodafone_logo</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/vodafone_logo-150x150.jpg" />
		</media:content>

		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/vodafone_logo-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/vodafone_logo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">vodafone_logo</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/vodafone_logo-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>LG Optimus LTE batte ogni record: un milione di vendite</title>
		<link>http://www.monopoli.info/blog/2012/02/lg-optimus-lte-batte-ogni-record-un-milione-di-vendite/</link>
		<comments>http://www.monopoli.info/blog/2012/02/lg-optimus-lte-batte-ogni-record-un-milione-di-vendite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monopoli.info/?p=20360</guid>
		<description><![CDATA[LG Electronics ha annunciato che le vendite del proprio smartphone Optimus LTE hanno superato il milione di unità, portandosi in prima fila nell’emergente mercato LTE. Optimus LTE, primo smartphone LTE HD, è attualmente disponibile negli Stati Uniti, Canada, Giappone e Sud Corea. Lanciato in Corea nel mese di ottobre 2011, Optimus LTE ha venduto 600.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20361" title="Optimus-LTE" src="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/02/Optimus-LTE.jpg" alt="" width="480" height="314" />LG Electronics ha annunciato che le vendite del proprio smartphone Optimus LTE hanno superato il milione di unità, portandosi in prima fila nell’emergente mercato LTE. Optimus LTE, primo smartphone LTE HD, è attualmente disponibile negli Stati Uniti, Canada, Giappone e Sud Corea.</p>
<p>Lanciato in Corea nel mese di ottobre 2011, Optimus LTE ha venduto 600.000 unità nei primi tre mesi, diventando così il più popolare dispositivo LTE nel competitivo mercato coreano. Nel giorno di lancio in Giappone, Optimus LTE ha registrato la vendita di 8.500 unità. Il prodotto è ora disponibile come smartphone premium presso i tre principali operatori mobili del Nord America, il mercato più avanzato in termini di copertura LTE.</p>
<p>&#8220;Gli ottimi risultati di vendita di Optimus LTE confermano la leadership di LG nella tecnologia mobile LTE&#8221;, ha dichiarato Dr. Jong-seok Park, President e CEO di LG Mobile Communications Company. &#8220;La combinazione tra connettività LTE e display True HD IPS di LG ha fatto breccia tra i consumatori svelando il potenziale della tecnologia LTE.&#8221;</p>
<p>Optimus LTE offre il meglio della multimedialità in HD grazie a un display da 4,5 pollici 1280 x 720 (16:9) True HD IPS e la veloce connettività LTE. Lo schermo True HD IPS è dotato di un’incredibile risoluzione da 2,76 milioni di sub-pixel, fedeltà e accuratezza dei colori, nitidezza ed efficienza della batteria superiori.</p>
<p>Per garantire prestazioni massime, Optimus LTE utilizza un processore dual-core da 1.5GHz e include una batteria da 1,830 mAh, fotocamera da 8 megapixel e opzioni di connettività multiple, tra cui DLNA (Digital Living Network Alliance), per fornire agli utenti un’esperienza smartphone senza eguali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monopoli.info/blog/2012/02/lg-optimus-lte-batte-ogni-record-un-milione-di-vendite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/02/Optimus-LTE-50x50.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/02/Optimus-LTE-50x50.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Optimus-LTE</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/02/Optimus-LTE.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Optimus-LTE</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/02/Optimus-LTE-290x290.jpg" />
		</media:content>

		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/02/Optimus-LTE-290x290.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/02/Optimus-LTE.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Optimus-LTE</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/02/Optimus-LTE-290x290.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>PosteMobile: presentato “PM Impresa Tutto Incluso Mail Abbonamento”</title>
		<link>http://www.monopoli.info/blog/2012/01/postemobile-presentato-pm-impresa-tutto-incluso-mail-abbonamento/</link>
		<comments>http://www.monopoli.info/blog/2012/01/postemobile-presentato-pm-impresa-tutto-incluso-mail-abbonamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monopoli.info/?p=20256</guid>
		<description><![CDATA[PosteMobile completa l’offerta in abbonamento per Piccole e Medie Imprese affiancando il nuovo piano “PM Impresa Tutto Incluso Mail Abbonamento” ai due piani lanciati nel dicembre scorso “PM Impresa Abbonamento” e “PM Impresa Tutto Incluso Abbonamento”. Il nuovo piano è particolarmente indicato per le Imprese che effettuano elevati volumi di traffico voce ed SMS e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19998" title="logo_postemobile" src="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/logo_postemobile.jpg" alt="" width="480" height="227" />PosteMobile completa l’offerta in abbonamento per Piccole e Medie Imprese affiancando il nuovo piano<strong> “PM Impresa Tutto Incluso Mail Abbonamento” </strong>ai due piani lanciati nel dicembre scorso “PM Impresa Abbonamento” e “PM Impresa Tutto Incluso Abbonamento”.</p>
<p>Il nuovo piano è particolarmente indicato per le Imprese che effettuano elevati volumi di traffico voce ed SMS e che hanno l’esigenza di gestire la posta elettronica in mobilità tenendo costantemente la spesa sotto controllo.</p>
<p><strong>“PM Impresa Tutto Incluso Mail Abbonamento” </strong>a fronte di un <strong>canone mensile di 75€/SIM</strong> offre su ciascuna SIM sul quale viene attivato: <strong>2000 minuti/mese</strong> di traffico voce nazionale; <strong>2000 SMS/mese</strong>; <strong>500 Mbytes/mese</strong> di traffico BlackBerry (mail e internet). Il Piano include anche il <strong>Servizio Mail BlackBerry Internet Service (BIS) </strong>e un <strong>telefono BlackBerry</strong> in comodato d’uso con assistenza tecnica.</p>
<p>La tariffazione delle chiamate è calcolata al secondo effettivo di conversazione, quella del traffico dati in bundle a sessioni anticipate di 1 Kb.  I Mbytes di traffico dati BlackBerry sono validi per gli accessi da APN blackberry.net sul territorio nazionale. Superata la soglia di 500 MB/mese il costo di navigazione è di 2,5€/MB calcolato a sessioni anticipate di 10 KBytes .</p>
<p>I minuti/sms ed il traffico dati inclusi nell’offerta e non consumati in un mese non sono cumulabili con quelli del mese successivo. Esauriti i minuti e gli SMS a disposizione verrà applicata la tariffa di 12 cent/min per le chiamate e di 12 cent per ogni SMS inviato.</p>
<p>Gli importi indicati sono da intendersi IVA esclusa. Il contratto ha una durata minima di 24 mesi.</p>
<p><strong>Attivando</strong> inoltre il Piano <strong>“PM Impresa Tutto Incluso Mail Abbonamento”</strong> entro il <strong>31 marzo</strong> prossimo è possibile usufruire della <strong>speciale promozione</strong> che prevede uno <strong>sconto in fattura</strong> di importo pari al valore della Tassa di Concessione Governativa uso affari (di 12,91 €/mese per ogni linea attivata) <strong>per 24 mesi</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>OPZIONI TARIFFARIE </strong></li>
</ul>
<p>Da oggi, è <strong>attivabile anche su tutta la gamma dei piani in abbonamento,</strong> l’opzione  <strong>“Il Tuo Mondo Business”</strong> dedicata alle imprese che hanno l’esigenza di chiamare frequentemente l’estero per lavoro.</p>
<p>A fronte di un <strong>canone mensile di 9€</strong> per ciascuna SIM su cui viene attivata, l’opzione consente di effettuare chiamate dall’Italia verso la Zona 1 e la Zona 2 a soli <strong>9cent/min</strong> (tariffate al secondo effettivo di conversazione e senza scatto alla risposta).</p>
<p>L’opzione offre un plafond di traffico voce di 120 minuti  per le chiamate effettuate verso la zona 1 e di altri 120 minuti per le chiamate verso la zona 2. Per il traffico extra soglia saranno applicate le tariffe standard. Sono escluse dall’opzione le chiamate effettuate verso Cuba, alle quali viene applicata la tariffa standard.</p>
<p>L’opzione <strong>“Il Tuo Mondo Business”</strong> si rinnova automaticamente e il canone mensile viene scalato dal credito residuo della SIM il primo giorno di ogni mese.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>OPZIONI INTERNET</strong></li>
</ul>
<p>Da oggi è attivabile anche sui piani in abbonamento l’opzione <strong>“Mobile Giorno X Giorno”</strong>  dedicata a chi naviga solo occasionalmente da cellulare o Smartphone.</p>
<p>A fronte di un <strong>canone giornaliero di 2€/SIM</strong> (IVA esclusa) l’opzione offre <strong>250 MBytes/giorno/SIM</strong> di traffico dati nazionale generato su APN wap.postemobile.it conteggiato a scatti anticipati di 1 Kbyte (velocità massima di connessione 7,2 Mbps).</p>
<p>Il traffico incluso nella soglia giornaliera è utilizzabile entro le 23:59 del giorno di riferimento, indipendentemente dal numero delle connessioni effettuate.</p>
<p>Il costo dell’opzione viene scalato dal credito residuo della SIM alla prima connessione effettuata nel giorno di riferimento e viene addebitato solo in caso di effettivo utilizzo.<br />
Il traffico dati nazionale eccedente la soglia è calcolato a sessioni anticipate di 100 KB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monopoli.info/blog/2012/01/postemobile-presentato-pm-impresa-tutto-incluso-mail-abbonamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/logo_postemobile-50x50.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/logo_postemobile-50x50.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">logo_postemobile</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/logo_postemobile.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">logo_postemobile</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/logo_postemobile-290x227.jpg" />
		</media:content>

		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/logo_postemobile-290x227.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/logo_postemobile.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">logo_postemobile</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/logo_postemobile-290x227.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>WIND: AL VIA IL SECONDO EPISODIO DELLA CAMPAGNA TV CON ALDO, GIOVANNI E GIACOMO</title>
		<link>http://www.monopoli.info/blog/2012/01/wind-al-via-il-secondo-episodio-della-campagna-tv-con-aldo-giovanni-e-giacomo-2/</link>
		<comments>http://www.monopoli.info/blog/2012/01/wind-al-via-il-secondo-episodio-della-campagna-tv-con-aldo-giovanni-e-giacomo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monopoli.info/?p=20240</guid>
		<description><![CDATA[Continua la nuova campagna tv di Wind che propone il nuovo format vincente del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ambientato nella tintoria “Na lavada e na sciugada”. In questo episodio Giovanni e Aldo sono davanti al computer: finalmente il sito della lavanderia è on line e i due proprietari sono soddisfatti del loro lavoro. Nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20241" title="WIND-SPOT_ALDO,-GIOVANNI-E-GIACOMO" src="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/WIND-SPOT_ALDO-GIOVANNI-E-GIACOMO.jpg" alt="" width="319" height="480" />Continua la nuova campagna tv di Wind che propone il nuovo format vincente del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, ambientato nella tintoria “Na lavada e na sciugada”.<br />
In questo episodio Giovanni e Aldo sono davanti al computer: finalmente il sito della lavanderia è on line e i due proprietari sono soddisfatti del loro lavoro.<br />
Nel frattempo una cliente entra nel negozio e, pronta a ritirare la sua biancheria, consegna a Giovanni il ticket della tintoria. Giovanni avvia la ricerca del capo sullo stendino elettrico, ma Aldo ne combina una delle sue: appoggiato distrattamente al computer fa partire, involontariamente, le relle appendiabiti che cominciano a girare vorticosamente, tanto che né lui né Giovanni riescono ad afferrare il capo della cliente.<br />
Solo dopo svariati tentativi Aldo blocca l‟impianto e afferra il numero corretto: non si tratta di un abito, ma di Giacomo che, lavato, stirato e inamidato di tutto punto, è pronto per essere “consegnato”.<br />
Giovanni e Aldo lo impacchettano in un classico portabiti da tintoria, mentre la signora lo prende come fosse un vestito, lo carica in spalla ed esce dal negozio.<br />
Al centro della comunicazione l‟offerta Super Internet Unlimited, che permette di navigare da computer senza limiti di tempo a 15 euro al mese per due anni.</p>
<p>Data di lancio: 29 gennaio<br />
Tagli: 30” 15” e 10’’<br />
Prodotto: Super Internet Unlimited<br />
Testimonial: Aldo Giovanni e Giacomo<br />
Regista: Marcello Cesena<br />
Casa di Produzione: Movie Magic<br />
Musica: Planet Funk – This boots are made for walking</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monopoli.info/blog/2012/01/wind-al-via-il-secondo-episodio-della-campagna-tv-con-aldo-giovanni-e-giacomo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/WIND-SPOT_ALDO-GIOVANNI-E-GIACOMO-50x50.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/WIND-SPOT_ALDO-GIOVANNI-E-GIACOMO-50x50.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">WIND-SPOT_ALDO,-GIOVANNI-E-GIACOMO</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/WIND-SPOT_ALDO-GIOVANNI-E-GIACOMO.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">WIND-SPOT_ALDO,-GIOVANNI-E-GIACOMO</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/WIND-SPOT_ALDO-GIOVANNI-E-GIACOMO-290x290.jpg" />
		</media:content>

		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/WIND-SPOT_ALDO-GIOVANNI-E-GIACOMO-290x290.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/WIND-SPOT_ALDO-GIOVANNI-E-GIACOMO.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">WIND-SPOT_ALDO,-GIOVANNI-E-GIACOMO</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/WIND-SPOT_ALDO-GIOVANNI-E-GIACOMO-290x290.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>PosteMobile e le novità dell’offerta Internet:  nasce “Mobile 1Giga”</title>
		<link>http://www.monopoli.info/blog/2012/01/postemobile-e-le-novita-dellofferta-internet-nasce-mobile-1giga/</link>
		<comments>http://www.monopoli.info/blog/2012/01/postemobile-e-le-novita-dellofferta-internet-nasce-mobile-1giga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monopoli.info/?p=20110</guid>
		<description><![CDATA[Nasce oggi la “Mobile 1GigaNew” la nuova opzione di PosteMobile per navigare in internet  fino a 1 GB al mese (fino a 7.2 Mbps) su smartphone e tablet. L’opzione “Mobile 1GigaNew” viene offerta al costo promozionale di soli 4,5€ mensili, senza scadenza, sulle attivazioni effettuate entro il 30 aprile prossimo attraverso: -       il sito PosteMobile; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20111" title="492x169_mob_1gb" src="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/492x169_mob_1gb.jpg" alt="" width="480" height="165" />Nasce oggi la “<strong>Mobile 1Giga<sup>New” </sup></strong>la nuova<strong> opzione </strong>di PosteMobile per <strong>navigare in internet </strong> fino a 1 GB al mese (fino a 7.2 Mbps) su smartphone e tablet.</p>
<p>L’opzione “<strong>Mobile 1Giga<sup>New” </sup></strong>viene offerta al costo promozionale di soli <strong>4,5€ mensili, senza scadenza, </strong>sulle<strong> </strong>attivazioni effettuate entro il 30 aprile prossimo attraverso:</p>
<p>-       il <strong>sito PosteMobile;</strong></p>
<p>-       il portale mobile <strong>wap.postemobile.it</strong>;</p>
<p>-       l’invio di un <strong>SMS</strong> <strong>gratuito</strong> al numero <strong>4071160</strong> con scritto <strong>ON Giga</strong>;</p>
<p><strong>-       </strong>il <strong>Servizio Fai da te </strong>al numero gratuito <strong>40.12.12;</strong><strong></strong></p>
<p>-       <strong>il </strong><strong>Servizio Clienti di PosteMobile  al numero 160.</strong></p>
<p><strong>Nel caso di attivazioni effettuate attraverso altri canali verrà invece applicato il costo standard dell’opzione pari a 7,50€/mese. </strong></p>
<p>La nuova opzione<strong> Mobile 1Giga <sup>New  </sup></strong>sostituisce la<strong> “Mobile 1Giga”</strong>(1 GB/mese a 9€ mensili) che da oggi non sarà più attivabile.</p>
<p>Superata la soglia di 1 GB prevista dall’offerta, il costo della navigazione è di 0,50 €/Mb con tariffazione in base ai Kbyte effettivamente consumati. I Mbyte non utilizzati nel mese non sono cumulabili con quelli del mese successivo. La navigazione internet è intesa sul territorio nazionale, per le connessioni effettuate con punto di accesso wap.postemobile.it</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inoltre da oggi sono ancora più convenienti le opzioni “<strong>Mobile 7giorni”</strong> e “<strong>Internet 100 Ore”:</strong></p>
<ul>
<li><strong>con la Mobile 7giorni, </strong>navigare in internet da cellulare fino a 250 MB a settimana costa solo 2,5€/settimana invece di 3€/settimana. Inoltre attivando l’opzione entro il prossimo <strong>30 giugno</strong> il primo canone settimanale previsto dall’opzione è gratuito. La promozione è valida solo per la prima attivazione. <strong> </strong></li>
</ul>
<p>Superati i 250 Mb/settimana inclusi nell’offerta, il costo della navigazione è di 0,50 €/Mb con tariffazione in base ai Kbyte effettivamente consumati. I Mbyte non utilizzati nella settimana non sono cumulabili con quelli della settimana successiva. La navigazione internet è intesa sul territorio nazionale, per le connessioni effettuate con punto di accesso wap.postemobile.it</p>
<p><strong> </strong></p>
<ul>
