<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Monopoli.info lifestyle blog&#187; Nautica</title>
	<atom:link href="http://www.monopoli.info/categoria/comunicati/nautica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monopoli.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Garmin GTU 10, il localizzatore per controllare anche barca e tender</title>
		<link>http://www.monopoli.info/blog/2011/05/garmin-gtu-10-il-localizzatore-per-controllare-anche-barca-e-tender/</link>
		<comments>http://www.monopoli.info/blog/2011/05/garmin-gtu-10-il-localizzatore-per-controllare-anche-barca-e-tender/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 20:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nautica]]></category>
		<category><![CDATA[barca]]></category>
		<category><![CDATA[batteria ricaricabile]]></category>
		<category><![CDATA[comoda]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[grammi]]></category>
		<category><![CDATA[gtu]]></category>
		<category><![CDATA[inviata]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[motore fuoribordo]]></category>
		<category><![CDATA[pratica]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[soluzione]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[ultima frontiera]]></category>
		<category><![CDATA[viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[visionare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monopoli.info/?p=12244</guid>
		<description><![CDATA[Garmin presenta l’ultima frontiera della tecnologia GPS, il GTU 10. Un innovativo localizzatore satellitare messo a punto per dare la possibilità a chi lo possiede di conoscere in qualsiasi momento la posizione degli oggetti a cui si tiene di più. Un piccolo ma fondamentale ricevitore satellitare che permette di controllare la posizione della propria barca, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignright size-medium wp-image-12246" title="GTU10" src="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/05/GTU10-300x209.jpg" alt="" width="300" height="209" />Garmin </strong>presenta l’ultima frontiera della tecnologia GPS, il <strong>GTU 10</strong>. Un innovativo localizzatore satellitare messo a punto per dare la possibilità a chi lo possiede di conoscere in qualsiasi momento la posizione degli oggetti a cui si tiene di più. Un piccolo ma fondamentale ricevitore satellitare che permette di controllare la posizione della propria barca, tender o motore fuoribordo e ovviamente essere immediatamente avvisati se qualcuno vi sta derubando. Dalle dimensioni ridotte (7,6 x 3,3 X 2cm) ed estremamente leggero (50 grammi), il dispositivo GPS <strong>GTU 10</strong> è una soluzione pratica e comoda per assicurarsi in qualsiasi momento, al lavoro o durante un viaggio, dello stato e della posizione delle proprie cose.</p>
<p style="text-align: justify;">Per attivare il <strong>GTU 10</strong> basta registrarsi gratuitamente al portale <strong>my.garmin.com</strong> e impostare il servizio di monitoraggio (gratuito per il primo anno). La registrazione attiva inoltre la possibilità di utilizzare l’intuitiva interfaccia cartografica (disponibile per PC e per smartphone), in cui viene mostrata la posizione del dispositivo per garantire un’immediata individuazione. Tramite questa interfaccia è anche possibile impostare le proprie “georefence”, vere e proprie recinzioni virtuali. Nel momento in cui il dispositivo <strong>GTU 10 </strong>supererà uno di questi confini, automaticamente verrà inviata una mail o un sms di notifica all’utente registrato avvisandolo in tempo reale e permettendogli di rintracciare il bene a cui è stato applicato il dispositivo. Il <strong>GTU 10</strong> prevede incluso nel prezzo un anno di monitoraggio standard, rinnovabile alla scadenza ad un costo annuale fisso. Disponibile inoltre un servizio di rilevamento Deluxe, più dettagliato e preciso, attivabile a pagamento, che permette di visionare lo storico degli spostamenti avvenuti negli ultimi sette giorni. Per garantirne un funzionamento ottimale per lunghi archi di tempo, è dotato di una batteria ricaricabile integrata che può durare infatti fino a quattro settimane tra una ricarica e lo spegnimento. Una notifica segnalerà l’esaurimento della batteria o lo spegnimento del dispositivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monopoli.info/blog/2011/05/garmin-gtu-10-il-localizzatore-per-controllare-anche-barca-e-tender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/05/GTU10.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/05/GTU10.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">GTU10</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/05/GTU10.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">GTU10</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/05/GTU10-290x290.jpg" />
		</media:content>

		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/05/GTU10-290x290.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/05/GTU10.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">GTU10</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/05/GTU10-290x290.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Premiato il made in Italy al Miami Boat Show</title>
		<link>http://www.monopoli.info/blog/2011/02/premiato-il-made-in-italy-al-miami-boat-show/</link>
		<comments>http://www.monopoli.info/blog/2011/02/premiato-il-made-in-italy-al-miami-boat-show/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 14:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nautica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monopoli.info/?p=8917</guid>
		<description><![CDATA[Il premio all’eccellenza della nautica italiana organizzato da Yacht &#38; Sail in partnership con ADI,  sarà presente al Miami Boat Show nella lounge di UCINA e ICE. In una serata di gala la Giuria del NDA assegnerà un riconoscimento alla nostra cantieristica che meglio ha promosso il “Made in Italy” in America Il Nautical Design [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><em><img class="alignright size-medium wp-image-8919" title="Miami International Boat Show Ucina-Ice" src="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/02/Miami-International-Boat-Show-Ucina-Ice-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" />Il premio all’eccellenza della nautica italiana organizzato da Yacht &amp; Sail in partnership con ADI,  sarà presente al Miami Boat Show nella lounge di UCINA e ICE. In una serata di gala la Giuria del NDA assegnerà un riconoscimento alla nostra cantieristica che meglio ha promosso il “Made in Italy” in America<span id="more-8917"></span></em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Nautical Design Awards, il premio all’eccellenza italiana nel mondo della nautica, voluto da Yacht &amp; Sail e organizzato in partnership con ADI – l’Associazione per il Disegno Industriale – sbarca  a Miami.</p>
<p style="text-align: justify;">In occasione del Boat Show statunitense si terrà una mostra, organizzata da ICE e UCINA, in cui verranno esposti i vincitori della prima edizione tenutasi a Milano alla fine di ottobre. Inoltre, sempre a Miami, la  Giura dei Nautical Design Awards, in occasione di una serata di Gala che avverrà il 18 febbraio, conferirà un riconoscimento alla cantieristica italiana che meglio si è distinta per la promozione del Made in Italy negli Stati Uniti.</p>
<p style="text-align: justify;">La scelta di Yacht &amp; Sail, il sistema nautico del Gruppo RCS (rivista, sito e canale 430 di Sky) di legarsi ad ADI, che dal 1954 assegna il Compasso d’Oro che è tuttora il premio più autorevole dedicato al design industriale, è motivata dalla necessità di dare un giusto riconoscimento al meglio del design nautico italiano. Con Luisa Bocchietto, presidente di ADI, l’intesa è stata subito perfetta e propositiva per il progetto di nascita dei Nautical Design Awards; la cui Giuria è composta da esponenti di ADI e da alcuni armatori prestigiosi tra cui Piersilvio Berlusconi, Matteo Marzotto, Remo Ruffini e Lamberto Vallarino Gancia.</p>
<p style="text-align: justify;">Dieci le categoria dei Nautical Design Awards; otto barche varate nell’ultimo anno nautico, settembre/settembre, l’accessoristica e un premio speciale all’innovazione di un cantiere straniero.</p>
<p style="text-align: justify;">I vincitori dei Nautical Design Awards saranno selezionati dall’Osservatorio Permanente per partecipare all’ADI Design Index e al Compasso d’Oro. In questo modo anche la nautica avrà uno spazio di rilievo in quello che è uno dei maggiori riconoscimenti nel mondo del design, dando visibilità a yacht e accessori che esprimono al meglio la creatività, l’originalità e l’italian style.</p>
<p style="text-align: justify;">Il prossimo ottobre 2011 si svolgerà a Milano la seconda edizione. L’obiettivo è di coinvolgere sempre più appassionati per far comprendere che la cantieristica italiana è una realtà importante che deve essere promossa in tutto il mondo.</p>
<p style="text-align: justify;">Aziende e designer possono candidare i propri prodotti e progetti sul sito <a href="http://www.nauticaldesignawards.it/">www.nauticaldesignawards.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monopoli.info/blog/2011/02/premiato-il-made-in-italy-al-miami-boat-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/02/Miami-International-Boat-Show-Ucina-Ice-50x50.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/02/Miami-International-Boat-Show-Ucina-Ice-50x50.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Miami International Boat Show Ucina-Ice</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/02/Miami-International-Boat-Show-Ucina-Ice.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Miami International Boat Show Ucina-Ice</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/02/Miami-International-Boat-Show-Ucina-Ice-150x150.jpg" />
		</media:content>

		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/02/Miami-International-Boat-Show-Ucina-Ice-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/02/Miami-International-Boat-Show-Ucina-Ice.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Miami International Boat Show Ucina-Ice</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/02/Miami-International-Boat-Show-Ucina-Ice-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nuovo listino Suzuki DF300</title>
		<link>http://www.monopoli.info/blog/2010/11/nuovo-listino-suzuki-df300/</link>
		<comments>http://www.monopoli.info/blog/2010/11/nuovo-listino-suzuki-df300/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 17:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nautica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monopoli.info/?p=4920</guid>
		<description><![CDATA[Suzuki Italia durante l’ultimo Salone nautico ha presentato, oltre al nuovo DF40A anche il nuovo DF300 Lean Burn.Si tratta di un performante fuoribordo portato ad un nuovo livello di eccellenza. Infatti con l’aggiunta della tecnologia Lean Burn di Suzuki e il nuovo sistema di controllo O2 Sensor Feedback, sono garantiti consumi nettamente inferiori e un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suzuki  Italia durante l’ultimo Salone nautico ha presentato, oltre al nuovo <strong>DF40A</strong> anche il<strong> nuovo DF300  Lean Burn</strong>.<span id="more-4920"></span><a href="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/suzuki-logo.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-1907" title="suzuki-logo" src="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/suzuki-logo.jpg" alt="" width="200" height="100" /></a>Si tratta di un  performante fuoribordo portato ad un nuovo livello di eccellenza. Infatti con  l’aggiunta della tecnologia Lean Burn di Suzuki e il nuovo sistema di controllo  O2 Sensor Feedback, sono garantiti consumi nettamente inferiori e un minore  impatto ambientale, migliorando così le prestazioni generali e posizionandolo al  top dell’intera gamma Suzuki.</p>
<p>Il listino  suggerito al pubblico dal 15 novembre è stato rivisto a seguito della revisione  dei costi all’origine dei pre-rig del modello in questione.</p>
<p>Pertanto il  nuovo prezzo per la  versione TX è di € 25.460 (IVA inclusa) e per la versione  controrotante di € 26.126 (IVA inclusa).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monopoli.info/blog/2010/11/nuovo-listino-suzuki-df300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/suzuki-logo-60x60.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/suzuki-logo-60x60.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">suzuki-logo</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/suzuki-logo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">suzuki-logo</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/suzuki-logo-150x100.jpg" />
		</media:content>

		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/suzuki-logo-150x100.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/suzuki-logo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">suzuki-logo</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/suzuki-logo-150x100.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Garmin va in meta al Motor Show 2010</title>
		<link>http://www.monopoli.info/blog/2010/11/garmin-va-in-meta-al-motor-show-2010/</link>
		<comments>http://www.monopoli.info/blog/2010/11/garmin-va-in-meta-al-motor-show-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nautica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monopoli.info/?p=4909</guid>
		<description><![CDATA[Garmin in occasione della più  importante fiera automobilistica italiana porterà tutta la linea di prodotti e la partnership con la Federazione Italiana Rugby Garmin, azienda leader mondiale nella produzione di prodotti per la navigazione satellitare, sarà presente all’edizione 2010 del Motor Show di Bologna, Salone Internazionale dell’Automobile. La fiera, aperta dal 4 al 12 dicembre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Garmin in occasione della più  importante fiera automobilistica italiana porterà tutta la linea di prodotti e la partnership con la Federazione Italiana Rugby <span id="more-4909"></span></em><img class="alignright size-medium wp-image-4910" title="GWS-10" src="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/11/GWS-10-300x259.jpg" alt="" width="300" height="259" />Garmin, azienda leader mondiale nella produzione di prodotti per la navigazione satellitare, sarà presente all’edizione 2010 del <strong>Motor Show di Bologna</strong>, <strong>Salone Internazionale dell’Automobile</strong>. La fiera, aperta <strong>dal 4 al 12 dicembre</strong>, avrà un focus privilegiato riservato alla stampa e gli operatori economici, nelle giornate del 2 e 3 dicembre, prima dell’apertura al pubblico.</p>
<p>Per l’occasione, Garmin accoglierà i visitatori durante la manifestazione in uno stand altamente tecnologico nel quale saranno schierati tutti i prodotti più rappresentativi  dei vari settori in cui Garmin è protagonista (automotive nautica, sport e outdoor), e che riprende  la campagna di comunicazione istituzionale legata al mondo dello sport ma soprattutto al rugby, forte anche della partnership con la Federazione Italiana Rugby di cui è Fornitore Ufficiale.</p>
<p>Il concept dello stand Garmin sarà legato al mondo del rugby e trasporterà tutti coloro che parteciperanno alla fiera direttamente in uno spogliatoio sportivo, con tanto di postazioni personalizzate per ciascun giocatore della squadra. Ogni giocatore sarà infatti associato ad un diverso  prodotto Garmin.</p>
<p>“<strong>No individuals, just team</strong>”, echeggia indirettamente la recente campagna di advertising “The Italian Trip”, realizzata sempre in collaborazione con la FIR &#8211; Federazione Italiana  Rugby, e che vede quattro giocatori della Nazionale Italiana di rugby alle prese con un viaggio avventuroso per raggiungere il resto della squadra.</p>
<p>I valori positivi del rugby, dello sport e del gioco di squadra in generale, si fanno portatori dei valori dell’azienda e allo stesso tempo il concetto di team, rappresentato dallo spogliatoio, diventa un modo per illustrare e supportare la famiglia di prodotti Garmin.</p>
<p>I prodotti mostrati all’interno dello stand saranno per il settore <strong>automotive:</strong> il <strong>nüvi 3790</strong>, il <strong>nüvi 1490TV</strong>, il <strong>nüvi 1390T</strong>, il <strong>nüvi 1250</strong> e lo <strong>zumo 660</strong>; per il settore <strong>nautica</strong>: il <strong>GPSMAP 720S</strong>, il <strong>GWS 10 Wind System</strong>, il <strong>GPSMAP 7012</strong>, per i settori <strong>Sport e Outdoor</strong> saranno in esposizione: l’ <strong>EDGE 800</strong>, l’ <strong>EDGE 500</strong>, il <strong>Forerunner 210</strong>, il <strong>Forerunner 410</strong>, il <strong>GPSMAP 62</strong>, il <strong>Dakota 20</strong> ed infine l’<strong>Oregon 550</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre per riprendere la campagna di advertising di Natale “The Italian Trip”, al centro dello stand farà bella mostra di sé la Fiat 600 Multipla, usata negli spot e protagonista del progetto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monopoli.info/blog/2010/11/garmin-va-in-meta-al-motor-show-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/11/GWS-10-50x50.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/11/GWS-10-50x50.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">GWS-10</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/11/GWS-10.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">GWS-10</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/11/GWS-10-150x150.jpg" />
		</media:content>

		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/11/GWS-10-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/11/GWS-10.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">GWS-10</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/11/GWS-10-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Garmin presenta GHP12: l&#8217;autopilota per barche a vela</title>
		<link>http://www.monopoli.info/blog/2010/09/garmin-presenta-ghp12-lautopilota-per-barche-a-vela/</link>
		<comments>http://www.monopoli.info/blog/2010/09/garmin-presenta-ghp12-lautopilota-per-barche-a-vela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 10:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nautica]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monopoli.info/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Nasce il GHP12, il primo autopilota di Garmin, progettato e studiato appositamente per le barche a vela. Si tratta di un sistema intelligente sviluppato per essere installato a bordo di imbarcazioni di dimensioni fino a 70 piedi con timone a ruota e timoneria meccanica. Comandato per mezzo di attuatori lineari (uno meccanico ed uno idraulico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasce il GHP12, il primo autopilota di Garmin, progettato e studiato appositamente per le barche a vela. Si tratta di un sistema intelligente sviluppato per essere installato a bordo di imbarcazioni di dimensioni fino a 70 piedi con timone a ruota e timoneria meccanica. Comandato per mezzo di attuatori lineari (uno meccanico ed uno idraulico a seconda del tipo di imbarcazione) è in grado di garantire la massima precisione di rotta in ogni condizione meteo, con la capacità di governare in modo ottimale anche quando la pressione dell’acqua sulla pala del timone è elevata.<span id="more-2092"></span><img class="alignleft size-medium wp-image-2093" title="autopilota-garmin" src="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/autopilota-garmin-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" />Il GHP 12 è la diretta evoluzione dell’affermato autopilota GHP 10 di Garmin, con interessanti e utili funzioni aggiuntive (ad esempio mantenimento della rotta in base all’angolo al vento, virata/strambata automatiche e molto altro, il tutto se a bordo è presente un sensore vento GWS 10 o altro sensore compatibile NMEA2000) che ne fanno uno strumento fondamentale anche per la navigazione a vela. E’ disponibile con due versioni di attuatori, il tipo A, meccanico, per scafi fino a circa 13 ton. di dislocamento e il tipo B, idraulico, per scafi con dislocamento fino a circa 36 tonnellate.</p>
<p>Il GHP12 è fornito di un sensore/bussola giroscopico che garantisce una risposta precisa sulle virate ed elevatissimo controllo sulla stabilità di rotta. Grazie all’avanzatissima tecnologia impiegata, non necessita di alcun tipo di sensore di angolo di barra (comunque sempre disponibile in opzione se si vuole conoscere in che posizione è la pala del timone).</p>
<p>L’autopilota viene fornito con l’unità di controllo GHC 10, un display a colori da 4 pollici che si integra perfettamente nella rete di strumenti Garmin. Dall’unità di controllo si possono modificare, facilmente e in maniera intuitiva, le impostazioni del pilota ed eseguire le calibrazioni in maniera  corretta e immediata. L’efficienza di questo nuovo e importante prodotto è incomparabile e per dare la massima versatilità d’installazioni, il GHP 12 è comandabile da tre stazioni remote, un vantaggio in più per lo skipper che desideri posizionare più unità di controllo a bordo, gestendo la navigazione da più posizioni.</p>
<p>GARMIN AL SALONE NAUTICO DI GENOVA: Padiglione S, 1ª galleria, stand D25</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monopoli.info/blog/2010/09/garmin-presenta-ghp12-lautopilota-per-barche-a-vela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/autopilota-garmin-60x60.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/autopilota-garmin-60x60.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">autopilota-garmin</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/autopilota-garmin.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">autopilota-garmin</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/autopilota-garmin-150x150.jpg" />
		</media:content>

		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/autopilota-garmin-150x150.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/autopilota-garmin.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">autopilota-garmin</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/autopilota-garmin-150x150.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Suzuki Italia al 50° Salone Nautico di Genova</title>
		<link>http://www.monopoli.info/blog/2010/09/suzuki-italia-al-50%c2%b0-salone-nautico-di-genova/</link>
		<comments>http://www.monopoli.info/blog/2010/09/suzuki-italia-al-50%c2%b0-salone-nautico-di-genova/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 08:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nautica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monopoli.info/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Come di consueto, Suzuki Italia divisione Motori Marini parteciperà al Salone Nautico Internazionale di Genova, che aprirà sabato 2 e si concluderà domenica 10 ottobre.Anche quest’anno la filiale italiana della multinazionale giapponese sarà presente presso il padiglione S – con lo stand C18-B30, dedicato sia ai motori fuoribordo sia alle imbarcazioni. Il Salone di Genova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come  di consueto, Suzuki Italia divisione Motori Marini parteciperà al Salone Nautico  Internazionale di Genova, che aprirà sabato 2 e si concluderà domenica 10  ottobre.<span id="more-1906"></span>Anche  quest’anno la filiale italiana della multinazionale giapponese sarà presente  presso il <strong>padiglione S – con lo stand  C18-B30</strong>, dedicato sia ai motori fuoribordo sia alle  imbarcazioni.</p>
<p>Il  Salone di Genova rappresenta certamente la vetrina ideale per esporre la ricca  gamma dei fuoribordo Suzuki, dal  più piccolo 2.5 CV fino al potente DF300.</p>
<p>In  anteprima europea <strong>il nuovo DF40A Lean  Burn</strong>, sviluppato specificatamente per il mercato italiano.<strong> </strong></p>
<p>Oltre ad  offrire la migliore efficienza oggi possibile in termini di riduzione dei  consumi di carburante, il nuovo DF40A presenta caratteristiche tecnologiche  innovative e garantisce dimensioni compatte. I clienti potranno apprezzare le  ottime performance di questo nuovo motore a partire  dal mese di  ottobre, quando avrà inizio la sua  commercializzazione in Italia, ad un prezzo suggerito al pubblico di € 7.050  (IVA inclusa).</p>
<p>Inoltre  verrà esposto anche <strong>il nuovo DF300 Lean  Burn</strong>.</p>
<p>La Suzuki ha portato  questo performante fuoribordo a un nuovo livello di eccellenza. Infatti con  l’aggiunta della tecnologia Lean Burn di Suzuki e il nuovo sistema di controllo  O2 Sensor Feedback, sono garantiti consumi nettamente inferiori e un minore  impatto ambientale, migliorando così le prestazioni generali e posizionandolo al  top dell’intera gamma Suzuki. Il listino suggerito al pubblico è di € 25.980  (IVA inclusa) per la  versione TX e € 26.280 (IVA inclusa) per la versione  controrotante.</p>
<p>Un’anteprima  assoluta per Suzuki è il package “Suzuki-Ranieri” con la nuova imbarcazione   <strong>SR19 </strong> proposta in abbinamento al nuovo motore  DF40A.</p>
<p>Questo  moderno natante coniuga perfettamente qualità, design e comfort e saprà  conquistare  quella fascia di mercato che richiede sempre più stile e classe, pur nell’ambito  della funzionalità, della praticità e delle prestazioni. Il package (SR19 +  Suzuki DF40A) sarà commercializzato <span style="text-decoration: underline;">in esclusiva</span> dalla rete ufficiale  Suzuki a partire da ottobre 2010, al prezzo suggerito al pubblico di € 17.500,00  + IVA (incluso il Pre-Rig). Il prezzo della sola imbarcazione in caso di  altre motorizzazioni, è stato invece  fissato in € 12.850,00 + IVA, incluso Pre-Rig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monopoli.info/blog/2010/09/suzuki-italia-al-50%c2%b0-salone-nautico-di-genova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/suzuki-logo-60x60.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2010/09/suzuki-logo-60x60.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">suzuki-logo</media:title>
		</media:content>

	</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.monopoli.info @ 2012-02-05 12:51:51 -->
