<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Monopoli.info lifestyle blog&#187; Casa</title>
	<atom:link href="http://www.monopoli.info/categoria/casa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monopoli.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:55:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ginger 2012, il passeggino compatto, multiposizione di Brevi</title>
		<link>http://www.monopoli.info/blog/2012/01/ginger-2012-il-passeggino-compatto-multiposizione-di-brevi/</link>
		<comments>http://www.monopoli.info/blog/2012/01/ginger-2012-il-passeggino-compatto-multiposizione-di-brevi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monopoli.info/?p=20106</guid>
		<description><![CDATA[Ginger 3, il passeggino compatto, multiposizione di Brevi, si veste di colore: Fucsia Lampone, Verde Bambù, Rosso Amaranto, queste le nuance moda disponibili per la stagione 2012. Ideato per le mamme di oggi, Ginger 3 è il connubio perfetto tra stile e praticità. Infatti, la nuova collezione combina design essenziali, colori brillanti, esaltando il meglio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-20107" title="Ginger3" src="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/Ginger3.jpg" alt="" width="480" height="270" />Ginger 3, il passeggino compatto, multiposizione di Brevi, si veste di colore: Fucsia Lampone, Verde Bambù, Rosso Amaranto, queste le nuance moda disponibili per la stagione 2012.</p>
<p>Ideato per le mamme di oggi, Ginger 3 è il connubio perfetto tra stile e praticità. Infatti, la nuova collezione combina design essenziali, colori brillanti, esaltando il meglio della funzionalità. Ginger 3 è un passeggino leggero, molto pratico e funzionale nella guida nonché compatto nelle sue dimensioni. Una volta chiuso occupa pochissimo spazio è quindi molto indicato per i bagagliai delle piccole utilitarie.</p>
<p>Per garantire il massimo confort del bebè, la seduta di Ginger 3 è comoda e ampia, grazie allo schienale reclinabile in più posizioni. E’ dotato di corrimano che non è necessario togliere al momento della chiusura del passeggino. Il nuovo passeggino Brevi è dotato di una capottina parasole e di un ampio cestello portaoggetti utili per trasportare tutto il necessario.</p>
<p>Ginger 3 va ad ampliare le referenze che fanno parte del progetto Brevi Moving Care: un’ampia gamma di prodotti prima infanzia per rendere più piacevoli e pratici gli spostamenti con i propri figli più piccoli, a piedi e con tutti i mezzi di trasporto: auto, nave, aereo, ecc…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monopoli.info/blog/2012/01/ginger-2012-il-passeggino-compatto-multiposizione-di-brevi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/Ginger3-50x50.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/Ginger3-50x50.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ginger3</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/Ginger3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ginger3</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/Ginger3-290x270.jpg" />
		</media:content>

		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/Ginger3-290x270.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/Ginger3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ginger3</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2012/01/Ginger3-290x270.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>SalvalavistaLED Beghelli &#8211;  per non affaticare la vista davanti alla TV</title>
		<link>http://www.monopoli.info/blog/2011/12/salvalavistaled-beghelli-per-non-affaticare-la-vista-davanti-alla-tv/</link>
		<comments>http://www.monopoli.info/blog/2011/12/salvalavistaled-beghelli-per-non-affaticare-la-vista-davanti-alla-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monopoli.info/?p=18653</guid>
		<description><![CDATA[Uno strumento ideale per godersi momenti di riposo e svago in compagnia della televisione ed un suggerimento per un regalo di natale intelligente e utile a tutta la famiglia. SalvalavistaLED Beghelli è il dispositivo ideato dal Gruppo Beghelli per non affaticare la vista e guardare la televisione in totale relax e con maggiore comfort. SalvalavistaLED Beghelli è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-18654" title="Luce_dietroTV" src="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/12/Luce_dietroTV.jpg" alt="" width="480" height="303" />Uno strumento ideale per godersi momenti di riposo e svago in compagnia della televisione ed un suggerimento per un regalo di natale intelligente e utile a tutta la famiglia.</p>
<p>SalvalavistaLED Beghelli è il dispositivo ideato dal Gruppo Beghelli per non affaticare la vista e guardare la televisione in totale relax e con maggiore comfort.</p>
<p>SalvalavistaLED Beghelli è in grado di ottimizzare la visione delle immagini di qualsiasi televisore, diffondendo sulla parete dietro all’apparecchio una luce caratterizzata da una giusta intensità e da un colore riposante per gli occhi.</p>
<p>Si accende e si spegne automaticamente all&#8217;accensione e allo spegnimento del televisore anche da telecomando, oppure è attivabile manualmente grazie ad un pulsante integrato, che consente anche di regolare l&#8217;intensità luminosa fino al livello desiderato.</p>
<p>La luce di Salvalavista TV non abbaglia, creando una piacevole nuvola di colore giallo ambra che avvolge tutto lo schermo, ed evita quegli sgradevoli riflessi che potrebbero essere procurati dall’utilizzo delle lampade tradizionali.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;apparecchio utilizza la tecnologia Led ed ha quindi bassissimi consumi energetici.</p>
<p>SalvalavistaLED infine è in grado di proteggere la TV da sovraccarichi di tensione ed è dotato di una presa universale per ingresso Tv.  Il suo fondo antiscivolo garantisce l&#8217;adesione alla base di appoggio sia che venga posizionato dietro o sotto l&#8217;apparecchio televisivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si tratta di un prodotto di grande utilità per tutti coloro che guardano la televisione: la nostra vista e i nostri occhi vanno protetti.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monopoli.info/blog/2011/12/salvalavistaled-beghelli-per-non-affaticare-la-vista-davanti-alla-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/12/Luce_dietroTV.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/12/Luce_dietroTV.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Luce_dietroTV</media:title>
		</media:content>
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/12/Luce_dietroTV.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Luce_dietroTV</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/12/Luce_dietroTV-290x290.jpg" />
		</media:content>

		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/12/Luce_dietroTV-290x290.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/12/Luce_dietroTV.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Luce_dietroTV</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/12/Luce_dietroTV-290x290.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lucart Group presenta Grazie Natural, la nuova generazione  di carta ecologica nata dal riciclo dei contenitori Tetra Pak</title>
		<link>http://www.monopoli.info/blog/2011/11/lucart-group-presenta-grazie-natural-la-nuova-generazione-di-carta-ecologica-nata-dal-riciclo-dei-contenitori-tetra-pak/</link>
		<comments>http://www.monopoli.info/blog/2011/11/lucart-group-presenta-grazie-natural-la-nuova-generazione-di-carta-ecologica-nata-dal-riciclo-dei-contenitori-tetra-pak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monopoli.info/?p=18045</guid>
		<description><![CDATA[Lucart Group, gruppo multinazionale, a capo del quale si trova Cartiera Lucchese spa, azienda nata in provincia di Lucca nel 1953, leader nel mercato del tissue ecologico (intendendo per tissue gli articoli in carta destinati al consumo quotidiano come carta igienica, carta per cucina, tovaglioli, tovaglie, fazzoletti etc.), presenta Grazie Natural, la nuova linea di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><img class="aligncenter size-full wp-image-18046" title="CI-4-3veli" src="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/11/CI-4-3veli.jpg" alt="" width="454" height="480" />Lucart Group, gruppo multinazionale, a capo del quale si trova Cartiera Lucchese spa, azienda nata in provincia di Lucca nel 1953, leader nel mercato del tissue ecologico (intendendo per tissue gli articoli in carta destinati al consumo quotidiano come carta igienica, carta per cucina, tovaglioli, tovaglie, fazzoletti etc.), presenta Grazie Natural, la nuova linea di prodotti ecologici realizzati con un’esclusiva lavorazione che permette di recuperare le fibre di cellulosa presenti nei contenitori Tetra Pak.</p>
<p>L’innovativo processo di trattamento, messo a punto negli stabilimenti di Lucart Group, consente di ottenere una carta veramente ecologica e dalle performance eccezionali. Il prodotto ottenuto è infatti di eccellente qualità in termini di resistenza, assorbenza e morbidezza, oltre che di un colore avana chiaro paragonabile al colore naturale del legno. Questo progetto sviluppato da Lucart Group permette inoltre di avviare al recupero in altre attività manifatturiere anche le parti in alluminio e polietilene dei contenitori Tetra Pak, con un ulteriore beneficio per l’ambiente.</p>
<p>A conferma degli elevati standard qualitativi, Grazie Natural ha ottenuto la certificazione Ecolabel, il marchio di qualità rilasciato dall’Unione Europea che garantisce il rispetto dell’ambiente per l’intero ciclo di vita del prodotto. La qualità di Grazie Natural è inoltre assicurata dalle certificazioni che attestano l’impegno costante di Lucart Group nel miglioramento dei processi produttivi garantendo il rispetto dell’ambiente: EMAS (Gestione ambientale certificata), ISO 9001 e ISO 14001. Specifici test clinici hanno inoltre dimostrato l’ipoallergenità del prodotto al contatto con la pelle. La carta igienica e i fazzoletti Grazie Natural sono infatti dermatologicamente testati.</p>
<p>La nuova linea Grazie Natural si compone di:</p>
<p>-       carta igienica: dermatologicamente testata, straordinariamente morbida e resistente al tatto, per donare il massimo confort.</p>
<p>-       asciugatutto: pratico per tutti gli utilizzi con ottime performance di assorbenza e resistenza.</p>
<p>-       tovaglioli: ideali per ogni occasione, nei formati classic ed effetto tessuto per avere il top dell’assorbenza e della resistenza sulla tavola.</p>
<p>-       fazzoletti: dermatologicamente testati con i loro 4 morbidi veli, lasciano una sensazione di piacevole delicatezza sulla pelle. Confezionati in simpatici pacchetti dalla grafica multi-soggetto, contenente utili eco-consigli.</p>
<p>Per enfatizzare la naturalità del prodotto è stato studiato un design originale che veicola i valori di qualità e mostra immediatamente l’esclusivo colore avana della carta. Inoltre Albert, la tenera e memorabile mascotte Lucart che rappresenta il “cucciolo d’albero”, interpreta su ogni pack le caratteristiche fondamentali dei nuovi prodotti: morbidezza, assorbenza e resistenza.</p>
<p>“Siamo orgogliosi di questo progetto” afferma <strong>Massimo</strong> <strong>Oriani</strong>, Direttore Marketing e R&amp;S di Lucart Group, che aggiunge “Ancora una volta abbiamo portato avanti il nostro impegno verso l’ambiente traducendo concretamente la nostra esperienza, il nostro know-how e le nostre competenze in una nuova generazione di carta ecologica con eccezionali performance di resistenza e assorbenza, il tutto ottenuto senza abbattere nessun albero, offrendo al consumatore il massimo della qualità.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monopoli.info/blog/2011/11/lucart-group-presenta-grazie-natural-la-nuova-generazione-di-carta-ecologica-nata-dal-riciclo-dei-contenitori-tetra-pak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/11/CI-4-3veli-290x290.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/11/CI-4-3veli.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">CI-4-3veli</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/11/CI-4-3veli-290x290.jpg" />
		</media:content>

		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/11/CI-4-3veli-290x290.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/11/CI-4-3veli.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">CI-4-3veli</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/11/CI-4-3veli-290x290.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Emulsio ilSalvambiente, impegno a favore dell&#8217;ambiente</title>
		<link>http://www.monopoli.info/blog/2011/11/emulsio-ilsalvambiente-impegno-a-favore-dellambiente/</link>
		<comments>http://www.monopoli.info/blog/2011/11/emulsio-ilsalvambiente-impegno-a-favore-dellambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 13:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monopoli.info/?p=17668</guid>
		<description><![CDATA[Emulsio ilSalvambiente è la prima linea di detergenti in ricariche concentrate, idrosolubili che permettono di ottenere la stessa quantità e la stessa qualità di detersivo abituale, semplicemente sciogliendole in acqua. La linea è il risultato della ricerca costante di Sutter in termini di “innovazione di prodotto” e di “salvaguardia dell’ecosistema”. Emulsio IlSalvambiente rivoluziona infatti le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-17669" title="St-Kit-Pavimenti.jpg_595" src="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/11/St-Kit-Pavimenti.jpg_595.jpg" alt="" width="397" height="595" />Emulsio ilSalvambiente è la prima linea di detergenti in ricariche concentrate, idrosolubili che permettono di ottenere la stessa quantità e la stessa qualità di detersivo abituale, semplicemente sciogliendole in acqua.<br />
La linea è il risultato della ricerca costante di Sutter in termini di “innovazione di prodotto” e di “salvaguardia dell’ecosistema”. Emulsio IlSalvambiente rivoluziona infatti le logiche di acquisto e quelle di consumo, a tutto vantaggio dell&#8217;ambiente.</p>
<p>La gamma<br />
La linea Emulsio ilSalvambiente è composta dai seguenti prodotti disponibili nei principali punti vendita della grande distribuzione:</p>
<p>Pulizia dei pavimenti<br />
-            Starter Kit Pavimenti                              Formato 1000ml+30ml ricarica<br />
-            Ricariche Pavimenti (Agrumi)                2 ricariche da 30ml cad.<br />
-            Ricariche Pavimenti (Lavanda)             2 ricariche da 30ml cad.<br />
-            Prezzo al pubblico consigliato               Starter kit: 2,79€<br />
Confezione doppia ricarica: 2,19€</p>
<p>Pulizia dei vetri e multiuso<br />
-            Starter Kit Vetri e Multiuso                    Formato 750ml+22ml ricarica<br />
-            Ricariche Vetri e Multiuso                     2 ricariche da 22ml cad.<br />
-            Prezzo al pubblico consigliato              Starter kit: 2,79€<br />
Confezione doppia ricarica: 2,19€</p>
<p>Sgrassatore<br />
-            Starter Kit Sgrassatore                           Formato 750ml+22ml ricarica<br />
-            Ricarica Sgrassatore                               2 ricariche da 22ml cad.<br />
-            Prezzo al pubblico consigliato                Starter kit: 2,79€<br />
Confezione doppia ricarica: 2,19€</p>
<p>L’impegno a salvaguardia dell’ambiente</p>
<p>La linea Emulsio ilSalvambiente ribadisce l’impegno di Sutter nella tutela dell’ambiente e, non di meno, l’attenzione del brand al portafoglio dei consumatori.<br />
Sostituire i flaconi di detergenti che si consumano in Italia con le ricariche Emulsio ilSalvambiente equivarrebbe a eliminare il 90%* di plastica (*riutilizzando il flacone 10 volte), l’82%** della circolazione di camion per trasportarla e l’87%** di emissioni di CO2 (** se tutti in Italia adottassero le ricariche).<br />
E inoltre, perché pagare la plastica quando si può comprare solo la forza pulente risparmiando il 50% sul costo del classico packaging?<br />
Due ricariche concentrate equivalgono infatti a due confezioni abituali, con la garanzia della stessa forza pulente dei normali detergenti e con un risparmio del 50%, grazie all’abbattimento dei costi di trasporto e imballaggio.<br />
Il flacone (starter kit) acquistabile nei principali punti vendita della grande distribuzione nelle versioni sgrassatore, detergente per i vetri e per i pavimenti, può essere riutilizzato tantissime volte comprando solo le ricariche.<br />
Per maggiori informazioni sui prodotti Emulsio ilSalvambiente collegati al sito: www.ilsalvambiente.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monopoli.info/blog/2011/11/emulsio-ilsalvambiente-impegno-a-favore-dellambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/11/St-Kit-Pavimenti.jpg_595-290x290.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/11/St-Kit-Pavimenti.jpg_595.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">St-Kit-Pavimenti.jpg_595</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/11/St-Kit-Pavimenti.jpg_595-290x290.jpg" />
		</media:content>

		<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/11/St-Kit-Pavimenti.jpg_595-290x290.jpg" />
		<media:content url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/11/St-Kit-Pavimenti.jpg_595.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">St-Kit-Pavimenti.jpg_595</media:title>
			<media:thumbnail url="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/11/St-Kit-Pavimenti.jpg_595-290x290.jpg" />
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pulire tutta la casa con l&#8217;aiuto del Panno Miracolo Blu</title>
		<link>http://www.monopoli.info/blog/2011/10/pulire-tutta-la-casa-con-laiuto-del-panno-miracolo-blu/</link>
		<comments>http://www.monopoli.info/blog/2011/10/pulire-tutta-la-casa-con-laiuto-del-panno-miracolo-blu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monopoli.info/?p=16788</guid>
		<description><![CDATA[Pulire la casa ogni giorno è un lavoro spesso faticoso e non di rado noioso. Per questo motivo è sempre utile andare alla ricerca di prodotti nuovi che possano aiutare ad alleggerire la fatica! La tecnologia e le innovazioni spesso ci vengono in aiuto e idee semplici possono spesso risultare geniali. È il caso per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pulire la casa ogni giorno è un lavoro spesso faticoso e non di rado noioso. Per questo motivo è sempre utile andare alla ricerca di prodotti nuovi che possano aiutare ad alleggerire la fatica! La tecnologia e le innovazioni spesso ci vengono in aiuto e idee semplici possono spesso risultare geniali. È il caso per esempio di un panno in cui si sposano la morbidezza della microfibra e la porosità del lattice, due materiali che insieme ottimizzano i tempi da dedicare alle pulizie e migliorano i risultati. È il caso del <strong><a href="http://www.hse24.it/article/100103-panno-elimina-sporco-miracolo-blu.html">Panno Miracolo Blu</a></strong>, costituito appunto da questi due materiali: la parte blu in microfibra adatta a rimuovere lo sporco da tutte le superfici, e la parte celeste in lattice ideale per assorbire velocemente l&#8217;acqua e asciugare istantaneamente le superfici. Il vantaggio di utilizzare un panno del genere è che non solo si otterranno risultati migliori su quelle superfici particolarmente problematiche come i vetri, gli specchi, l&#8217;acciaio, le superfici cromate o laccate, ma si potrà ridurre al minimo l&#8217;uso di detergenti chimici o addirittura azzerarlo.</p>
<p style="text-align: justify;">Quante volte abbiamo pulito accuratamente i vetri ma poco dopo ci siamo accorti che erano ancora pieni di macchie e aloni? Questo perché probabilmente non abbiamo utilizzato il panno giusto, o peggio abbiamo utilizzato troppo detergente. Il panno Miracolo Blu permette di pulire perfettamente i vetri senza impiegare detergenti dannosi per l&#8217;ambiente e costosi. Basterà semplicemente bagnarlo nell&#8217;acqua e strizzarlo bene. Passate sul vetro prima la parte in microfibra blu, e poi asciugate il vetro con la parte in lattice! Et voilà! I vetri saranno perfetti e non ci saranno più aloni. Con lo stesso semplicissimo metodo si possono pulire gli specchi, lucidare la cristalleria, detergere i vetri della nostra automobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il panno Miracolo Blu ha inoltre un alto potere lucidante e per questo è particolarmente adatto a pulire l&#8217;acciaio, i rubinetti del bagno, le cromature della nostra moto e tutte quelle superfici che richiedono un&#8217;attenzione particolare.</p>
<p style="text-align: justify;">Per pulire perfettamente un piano cottura in acciaio in maniera del tutto ecologica, possiamo abbinare al nostro Miracolo Blu del comunissimo aceto di vino. Inserite l&#8217;aceto in un erogatore spray e spruzzatelo sul piano insistendo sulle parti più unte. Passate il panno ben inumidito dalla parte in microfibra. Adesso basterà risciacquare il panno e ripassarlo ancora, infine la parte in lattice assorbirà immediatamente tutta l&#8217;acqua e asciugherà la superficie. Risultato:piano cottura pulito e perfettamente brillante, senza aloni violacei e senza aver sprecato un solo euro in più in detergenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Inutile aggiungere che questo metodo va benissimo anche per le pentole in acciaio, belle a vedersi ma tanto difficili da pulire ma soprattutto da asciugare. Se non volete rinunciare al sapone per i piatti, usate Miracolo Blu asciutto per asciugarle dopo il normale lavaggio; anche in questo caso avrete zero aloni e una brillantezza mai vista.</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, Miracolo Blu può essere utilizzato sia bagnato, per detergere e sgrassare qualunque tipo di superficie, sia asciutto per lucidare ed eliminare tracce di acqua e aloni da ogni superficie. Proprio per questo motivo si presta benissimo ad essere utilizzato per il lavaggio dell&#8217;automobile. Per spolverare il cruscotto della vostra auto basterà passarlo appena umido prima dalla parte in microfibra, poi da quella in lattice. Abbiamo già visto come Miracolo Blu pulisce perfettamente i vetri e questo vale ovviamente anche per quelli dell&#8217;auto. Ma Miracolo Blu sarà perfetto da utilizzare asciutto per asciugare perfettamente e lasciare lucida e pulita la carrozzeria. Anche in questo caso avrete ottenuto massime prestazioni al minimo costo.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, Miracolo Blu è adatto ad essere impiegato per pulire la plastica, il plexiglass o le superfici verniciate. Pensate a quanto può essere faticoso pulire un box doccia, ma l&#8217;alto potere assorbente di questo panno dimezzerà tempi e fatica. Se avete una cucina moderna, con le ante a specchio saprete bene come è facile che si creino aloni e impronte e anche in questo caso Panno Miracolo Blu può essere la soluzione che fa per voi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.monopoli.info/blog/2011/10/pulire-tutta-la-casa-con-laiuto-del-panno-miracolo-blu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	

	</item>
		<item>
		<title>Il bagno come luogo ideale per rilassarsi e dedicarsi a se stessi</title>
		<link>http://www.monopoli.info/blog/2011/10/il-bagno-come-luogo-ideale-per-rilassarsi-e-dedicarsi-a-se-stessi/</link>
		<comments>http://www.monopoli.info/blog/2011/10/il-bagno-come-luogo-ideale-per-rilassarsi-e-dedicarsi-a-se-stessi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 07:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.monopoli.info/?p=16344</guid>
		<description><![CDATA[Come viene percepito l’ambiente bagno? Secondo gli italiani, è il luogo ideale dove rilassarsi, prendersi del tempo e dedicarsi a se stessi: questo è quanto emerge da una ricerca online condotta in 11 paesi in Europa che Ideal Standard, azienda leader nel settore dell’arredobagno di design e da sempre sensibile alle esigenze dei consumatori, ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignright size-medium wp-image-16347" title="bagno" src="http://www.monopoli.info/wp-content/uploads/2011/10/bagno-300x274.jpg" alt="" width="300" height="274" />Come viene percepito l’ambiente bagno? Secondo gli italiani, è il <strong>luogo ideale dove rilassarsi, prendersi del tempo e dedicarsi a se stessi</strong>: questo è quanto emerge da una <strong>ricerca online condotta in 11 paesi in Europa</strong> che Ideal Standard, azienda leader nel settore dell’arredobagno di design e da sempre sensibile alle esigenze dei consumatori, ha commissionato all’istituto di ricerca Synovate.</p>
<p style="text-align: justify;">Obiettivo della ricerca: comprendere come è cambiato il vissuto dell’ambiente bagno e come si integra nelle abitudini quotidiane di ognuno.</p>
<p style="text-align: justify;">Il risultato? In linea con il payoff del brand, “<em>Inspired by real life”</em> , emerge che <strong>gli italiani considerano il bagno come </strong><strong>un luogo di raccoglimento dove concedersi una pausa, raccogliere le idee, dedicarsi a sé e rilassarsi</strong>. Si evidenzia quindi il <strong>ruolo intimo e personale che l&#8217;ambiente bagno ormai ricopre nella vita dei consumatori</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad affermarlo sono soprattutto i <strong>giovani nella fascia d’età compresa tra i 15 e i 30 anni e le donne</strong>, in modo particolare quelle con figli: in questo caso il bagno diventa un vero e proprio rifugio!</p>
<p style="text-align: justify;">Cristina R., trentacinquenne mamma di 2 bambini dichiara: “Il bagno è il luogo dove posso rifugiarmi e dedicare finalmente del tempo a me stessa, chiudendo il mondo fuori dalla porta. Con 2 bambini ogni tanto sento proprio la necessità di isolarmi!”.</p>
<p style="text-align: justify;">In generale a livello europeo, emerge che il tempo trascorso in bagno per dedicarsi a se stessi varia tra i <strong>14 e i 20 minuti circa, solitamente una volta al giorno</strong>. La privacy garantita da questo ambiente della casa è ciò che spinge il 42% degli europei a scegliere il bagno come luogo ideale per prendersi un momento per sé, il 51% invece lo sceglie per la sua atmosfera silenziosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda nello specifico l’Italia, il <strong>43% dei rispondenti dichiara di scegliere il bagno per rilassarsi</strong>, il <strong>39% “per prendermi un momento tutto per me”</strong> e il <strong>25% per radunare i pensieri</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il tempo dedicato in media ogni mese a queste attività è significativamente maggiore per le donne</strong> intervistate, con un totale di 419 minuti contro i 260 minuti circa degli uomini. Un altro dato interessante riguarda il fattore età: il cluster che emerge come il più “riflessivo” è quello nella fascia di età tra i 15 e i 30 anni.</p>
<p style="text-align: justify;">Un notevole <strong>6% dei rispondenti</strong> addirittura si rifugia in bagno <strong>per prendere decisioni importanti</strong>. Anche in questo caso il primato va alle donne che dedicano a questa attività 28 minuti al mese, ben 4 volte in più rispetto agli uomini (7 minuti al mese).</p>
<p style="text-align: justify;">Stefania P., ventinovenne milanese ci ha confidato: “Per prendere delle decisioni importanti ho bisogno di raccoglimento e silenzio, di riflettere senza essere disturbata: il bagno quindi è secondo me l’ambiente ideale, che permette di rimanere qualche minuto in solitudine senza interferenze esterne”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma il bagno è anche un luogo dove trascorrere dei <strong>momenti divertenti</strong>, in compagnia dei propri figli ad esempio: a livello europeo, 1 genitore su 8 dichiara di usare il bagno come luogo in cui far divertire i bambini. Il bagno, luogo per eccellenza della privacy, può anche trasformarsi in <strong>scenario</strong> <strong>per un romantico rendez-vous</strong>, a conferma della versatilità di questo ambiente della casa: gli italiani vi trascorrono fino a 48 minuti al mese, così dichiarano principalmente gli uomini tra i 21 e i 30 anni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Agli italiani piace moltissimo leggere in bagno</strong>: questo è un dato singolare che emerge dalla ricerca Ideal Standard. Il 65% degli italiani, ben oltre la media europea, con un totale di 185 minuti al mese, dichiara di prediligere la lettura in questa silenziosa stanza della casa: contro ogni luogo comune, italiani popolo di lettori dunque!</p>
